AJ-V8 Spezifikationen, Füllmengen und Anzugsmomente
Für folgende Fahrzeuge X100 XK8, XKR, XJ8, XJR, X308 zT auch X150 und X350
Motor:
Beschreibung | Modell | Hubraum |
90° V8 32 Ventile | AJ26 | 3.2 Liter |
90° V8 32 Ventile | AJ26 | 4.0 Liter |
Maximales Drehmoment:
Motor | Nm | U/Min |
3.2 | 308 | 4500 |
4.0 | 393 | 4250 |
4.0 SC | 526 | 3500 |
Maximale Leistung:
Motor | PS | U/Min |
3.2 | 240 | 4500 |
4.0 | 290 | 4250 |
4.0 SC (Super Charger, XKR) | 365 | 3500 |
Füllmengen:
Liter | |
Motoröl + Ölkühler | 7,3 |
Motoröl ohne Ölkühler | 6,5 |
Kühlmittel komplett | 10 |
Kühlmittel nur Motor | 3,7 |
weitere Spezifikationen:
Liter | |
Motoröl | SAE 5W30 oder API SH/ILSAC GF-2 |
Kühlmittel | ESD-M97B49-A oder auf jedenfall Lanzeitfüllung ohne Wasser zugeben. |
Zündfolge | 1A, 1B, 4A, 2A, 2B, 3A, 3B, 4B |
Zündkerzen | NGK – siehe Tabelle unten |
Zündkerze Elektrodenabstand | 1.0 mm |
Getriebeöl | ATF Esso LT71141 oder gleichwertig (rot) |
Getriebeölmenge | 10 Liter |
Zündkerzen:
Modell | Motor | Bauzeit | Zündkerze |
XK8 (10/96–>) 4.0 | AJ26 | 10/96 –> 09/97 | BKR6EVXA-11 |
XK8 (10/96–>) 4.0 | AJ26 | 09/97 –> 09/98 | BKR5EVXA-13 |
XK8 (10/96–>) 4.0 | AJ27 | 09/98 –> 03/00 | PFR5G-13E |
XK8 (10/96–>) 4.0 | AJ27 | 03/00 –> 02/02 | PFR5G-11E |
XK8 (10/96–>) 4.0 | AJ27 | 03/02 –> | IFR5N10 |
XK8 (10/96–>) 4.2 | AJ34 | 03/00 –> 02/02 | IFR5N10 |
Übersicht der Anzugsmomente (Drehmoment, Drehmomentschlüsseleinstellung)
Beschreibung | Nm |
Lufteinlass am Drosselklappengehäuse | 4-5 |
A/C Klimaanlagen-Leitungen | 8-10 |
Nockenwellenlager | 9-11 |
Ventildeckel | 9-11 |
Adapter des Ladeluftkühlers am Kopf (SC) | 20-22 |
Kurbelwellen-Stirnrad (Dämpfer), aussen , neue Schraube verwenden! | 364-386 (!!) |
Auspuffkrümmer | 16-20 |
Auspuffflansch zu Kat | 15-20 |
Hauptsteuerkettenführung (fix) | 10-14 |
Hauptsteuerkettenführung am Spanner | 12-16 |
Hauptsteuerkettenspanner | 10-14 |
Kettenspanner oben am Kopf | 10-14 |
Wasserpumpen-Rad | 10-14 |
VVT-Schalter am Gehäuse | 10-14 |
VVT am Zylinderkopf (Schrauben & Mutter) | 19-23 |
VVT an Einlassnockenwelle CAM, Imbus | 115-125 |
Kettenrad Auslassnockenwelle CAM, Imbus | 115-125 |
Stuerkettenabdeckung (Motordeckel vorne) | 11-13 |
Externe Links
http://www.jaguarperformance.com/engines/