Inhaltsverzeichnis
Coys in Ascot am 10. Oktober 2015
A253 Coys at Ascot
Lot | Fahrzeug | Preis £ | Preis € | Zustand |
---|---|---|---|---|
234 | 1969 Jaguar E-Type 4.2 Series II Fixedhead Coupe | 42.120 | 57.400 | |
239 | 1964 Jaguar E-Type 3.8 Litre Roadster – Fast Road/FIA Specific | 102.600 | 140.000 | |
252 | 1960 Jaguar XK150 SE Fixed Head Coupe | 52.200 | 71.100 | |
254 | 1984 Jaguar XJ6 SIII – 8,000 miles from new | 31.860 | 43.400 | 1 |
256 | 1970 Jaguar E-Type Series II 4.2 Roadster | 51.080 | 69.500 | |
259 | 1973 Jaguar E-Type Series III V12 Roadster | 45.000 | 61.300 | |
126 | 1937 Jaguar SS 100 2.5 litre | 309.800 | 421.500 | Concours |
Dorotheum, 17. Oktober 2015
Classic Expo Salzburg
Lot | Fahrzeug | Preis £ | Preis € | Zustand |
---|---|---|---|---|
303 | 1977 Jaguar XJ12 Coupè (XJC) | – | 14.560 | 2 |
317 | 1958 Jaguar XK 150 Coupé | – | 80.640 | 2 |
319 | 1991 Jaguar XJS V12 Convertible | – | 24.640 | 2 |
322 | 1992 Daimler Double Six | – | 15120 | 2 |
Dorotheum Klassische Fahrzeuge, 18. Juni 2016
Fahrzeug und Technik-Zentrum Wien-Vösendorf
Lot | Fahrzeug | Geschätzt € | Preis € | Zustand |
---|---|---|---|---|
410 V | 1968 Jaguar E-Type 4.2 FHC Serie 2 | 55 – 75.000 | 69.000 | – |
412 V | 1953 Jaguar XK 120 SE DHC | 70-100.000 | 85.100 | – |
404 V | 1991 Jaguar XJ12 | 8-12.000 | 9.430 | – |
429 V | 1958 Jaguar XK 150 SE FHC | 60-80.000 | 66.700 | – |
443 V | 1972 Jaguar E-Type V12 FHC | 30-44.000 | 31.050 | – |
429 V | 1993 Jaguar XJS V12 Cabriolet | 18-26.000 | 32.200 | 1- |
Die erzielten Preise in Vösendorf zeigen zum einen, dass der Markt in Österreich intakt ist, dass aber wohl das internationale Publikum, insbesondere aus Deutschland fehlt – vergleicht man die Preise die im vorigen Jahr in Salzburg erzielt wurden. Die wirklichen Oldtimer blieben schön im mittelfeld der Schätzspanne. Der 1972er V12 E-Type blieb eher am unteren limit. Das kann am V12 und auch am fehlen einer Österreichischen Zulassung liegen. Während ein V12 den Preis eines XJ6 Serie 3 eher nach oben bringt, ist es beim E-Type eher umgekehrt. Die Überraschung des Tages war sicher das 93er XJS-Cabriolet, das mit nur 40.000 km und sehr gutem Zustand zeigt dass der XJS wohl aus seinem Dornröschenschlaf erwacht ist und zunehmend als Klassiker von Enthusiasten und Investoren gesehen wird.
Jaguar XK8, XKR (X100)
Preis-Guide Jaguar XK8, XKR Deutschland, Österreich
Trend und Preisentwicklung in unserem Beitrag!