| Time Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1940er | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Sports | XK120 | XK140 | XK150 | E-type S1 | E S2 | E-type S3 | XJ-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saloon | Mark 1 | Mark 2, 240, 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-Type | XJ-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | XJ6 S1 | XJ6 S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mk IV | Mk V | Mk VII | Mk VIII | Mk IX | Mk X | 420G | XJ12 S1 | XJ12 S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | XKSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racing | C-Type | D-Type | E-Type | XJ13 | XJ-C | XJ41 / XJ42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ownership | Independent | BMH | British Leyland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

